Home>Products>NTN Bearing>4.331 Inch | 110 Millimeter x 9.449 Inch | 240 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter NTN 22322BL1D1C3 Spherical Roller Bearings

4.331 Inch | 110 Millimeter x 9.449 Inch | 240 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter NTN 22322BL1D1C3 Spherical Roller Bearings
Browse 4.331 Inch | 110 Millimeter x 9.449 Inch | 240 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter NTN 22322BL1D1C3 Spherical Roller Bearings Categories in the Manufacturers Online Free. including NTN Bearing. Shandong Tai Shi Te Bearing Co., Ltd. 4.331 Inch | 110 Millimeter x 9.449 Inch | 240 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter
- NTN
22322BL1D1C3
- Two Non-Contact Seal
- Steel
- 65 mm
- 7500 rpm
- C3
- 9000 lbs
- 23 mm
- Single Row Non-Fill
-
Shandong Tai Shi Te Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
22322BL1D1C3Customers who bought this item also bought
closure type:: | Two Non-Contact Seal | bearing material:: | Steel | d: | 65 mm |
maximum rpm (oil):: | 7500 rpm | internal clearance:: | C3 | static load capacity:: | 9000 lbs |
B: | 23 mm | row type & fill slot:: | Single Row Non-Fill | snap ring included:: | Without Snap Ring |
manufacturer upc number:: | 029176015328 | Size (mm): | 4.331 Inch | 110 Millimeter x 9.449 Inch | 240 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter |
NTN BearingFrequently bought together
NTN 22322BL1D1C3 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 1215 |
Dimensione (mm) | 75x130x25 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 75 |
Diametro esterno (mm) | 130 |
Larghezza (mm) | 25 |
d | 75 mm |
D | 130 mm |
B | 25 mm |
C | 25 mm |
d2 | 93 mm |
r1 min. | 1,5 mm |
r2 min. | 1,5 mm |
D1 | 116 mm |
da min. | 84 mm |
Da max. | 121 mm |
ra max. | 1,5 mm |
Peso | 1,35 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 39 kN |
Carico statico di base (C0) | 15,6 kN |
Limite di carico di fatica (Pu) | 0,8 |
Velocità di riferimento | 10000 r/min |
Limitazione della velocità | 6700 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,17 |
Fattore di calcolo (kr) | 0,04 |
Fattore di calcolo (Y0) | 4 |
Fattore di calcolo (Y1) | 3,7 |
Categoria | Self Aligning Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 1.351 |
EAN | 7316576605024 |
Gruppo di prodotti | B00152 |
Metodo di montaggio | Shaft |
Involucro | Open |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Materiale della gabbia | Steel |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Numero di file di palline | Double Row |
Altre caratteristiche | Allowable Misalignment 3 Deg |
Descrizione lunga | 75MM Bore; Shaft Mount; 130MM Outside Diameter; 25MM Inner Race Width; 25MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Categoria | Self Aligning Ball Bearings |
UNSPSC | 31171532 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Self Aligning |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | 1215 |
Peso / LBS | 2.976 |
Larghezza interna della corsa | 0.984 Inch | 25 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 0.984 Inch | 25 Millimeter |
Diametro esterno | 5.118 Inch | 130 Millimeter |
Alesaggio | 2.953 Inch | 75 Millimeter |
diametro del foro: | 75 mm |
valutazione di precisione: | Not Rated |
diametro esterno: | 130 mm |
numero di giri massimo: | 6700 RPM |
larghezza complessiva: | 25 mm |
materiale della gabbia: | Steel |
tipo di foro: | Straight |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
tipo di chiusura: | Open |
larghezza dell'anello esterno: | 25 mm |
autorizzazione interna: | C0 |
raggio del filetto: | 1.5 mm |
capacità di carico dinamico: | 39 kN |
serie: | 1200 |
capacità di carico statico: | 15.6 kN |
d1 ≈ | 93.05 mm |
D1 ≈ | 114.2 mm |
r1,2 min. | 1.5 mm |
da min. | 84 mm |
Da max. | 121 mm |
ra max. | 1.5 mm |
Carico dinamico di base C | 39 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 15.6 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.8 kN |
Disallineamento angolare ammissibile α | 2.5 ° |
Fattore di calcolo kr | 0.04 |
Fattore di calcolo e | 0.17 |
Fattore di calcolo Y0 | 4 |
Fattore di calcolo Y1 | 3.7 |
Fattore di calcolo Y2 | 5.7 |
Cuscinetto di massa | 1.35 kg |
4.331 Inch | 110 Millimeter x 9.449 Inch | 240 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter NTN 22322BL1D1C3 Spherical Roller Bearings Cad Models
Contact Us

- Shandong Tai Shi Te Bearing Co., Ltd.
- AddressA-1908, Huaqiang Plaza, Lixia Dist., Ji'nan, Shandong, China (Mainland)
- Phone(Working Time)86-15698654988
- Fax
Related News
68x40x15 bearing price list |
90x160x42.5 bearing catalogue |
42x72x38 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
New Products
5.512 Inch | 140 Millimeter x 11.811 Inch | 300 Millimeter x 4.016 Inch | 102 Millimeter NTN 22328BKD1C3 Spherical Roller Bearings
NTN BL222C3 Single Row Ball Bearings
NTN 1319 Self Aligning Ball Bearings
4.134 Inch | 105 Millimeter x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter NTN NU221EMC3 Cylindrical Roller Bearings
NTN 6001JRXLLB/L051QH Single Row Ball Bearings