Home>Products>NSK Bearing>90 x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 1.693 Inch | 43 Millimeter NSK N318M Cylindrical Roller Bearings

90 x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 1.693 Inch | 43 Millimeter NSK N318M Cylindrical Roller Bearings
90 x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 1.693 Inch | 43 Millimeter NSK N318M Cylindrical Roller Bearings Engineering Shandong Tai Shi Te Bearing Co., Ltd. Calculator , NSK Bearing 90 x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 1.693 Inch | 43 Millimeter Manufacturing Service . Get Your Free.
- NSK
N318M
- 45mm
- --
- Two Metal Shields
- 20.9
- 75mm
- --
- Steel
- In Stock
-
Shandong Tai Shi Te Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
90 x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 1.693 Inch | 43 Millimeter NSK N318M Cylindrical Roller BearingsCode description
d: | 45mm | Reference Speed Rating (r/min):: | -- | Seals or Shields:: | Two Metal Shields |
Dynamic Load Rating (kN):: | 20.9 | D: | 75mm | Fatigue Load Rating (kN):: | -- |
Cage Type:: | Steel | Availability:: | In Stock | Static Load Rating (kN):: | 15.2 |
B: | 16mm | Size (mm): | 90 x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 1.693 Inch | 43 Millimeter |
NSK BearingSponsored products related to this item
Seals or Shields: | Open Type |
D | 120mm |
Oil Limiting Speed (r/min): | 5300 |
B | 29mm |
Weight: | 1.58 KGS |
Cage Type: | Steel |
Static Load Rating (kN): | 174 |
SKU: | 21311eae4c3-nsk |
Clearance: | C3 |
Dynamic Load Rating (kN): | 142 |
90 x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 1.693 Inch | 43 Millimeter NSK N318M Cylindrical Roller Bearings Calculator
With Industry Standards NSK Bearing | ||||||||
B | D | d | rs | Pu | B1 | ra | Oil | |
6230ZZC3 | - | 110mm | 70mm | - | - | - | - | - |
23034CAG3MKE4C4TL3 | 43mm | - | 90mm | - | - | - | - | - |
22322CAME4-VS4 | 24mm | 145mm | - | - | - | - | - | - |
6204ZZC3 | 58mm | 170mm | 80mm | - | - | - | - | - |
3312NRJC3 | 0.563 inch | 1.875 inch | 0.75 inch | - | - | - | - | - |
N319M | 22mm | - | 60mm | - | - | - | - | - |
3202B-TNGC3 | 12mm | 42mm | - | - | - | - | - | - |
7217BMPC | 9mm | - | 30mm | - | - | - | - | - |
6011ZZC3E | - | 47mm | 20mm | - | - | - | - | - |
6200ZZCM | 3.5mm | 14mm | 8mm | - | - | - | - | - |
NU326MC3 | 104mm | 320mm | 190mm | - | - | - | - | - |
7910CTRV1VSULP3 | 128mm | 360mm | 200mm | - | - | - | - | - |
3311BNRTNC3 | 20.6mm | 47mm | 20mm | - | - | - | - | - |
7908CTRV1VSUMP3 | 30.20 mm | 90.0000 mm | 50.000 mm | - | - | - | - | - |
NN3009TBKRE44CC1P4 | 17mm | - | 35mm | - | - | - | - | - |
W 692 2Z | 52mm | 250mm | - | - | - | - | - | - |
23156CAMKP55W507 | - | 120mm | 65mm | - | - | - | - | - |
50TM02NC3 | 19mm | 72mm | 30mm | - | - | - | - | - |
30232 | - | 80mm | - | - | - | - | - | - |
7944A5TRDUMP4 | 112mm | 340mm | 200mm | - | - | - | - | - |
7022CTRDUMP4Y | 27 mm | 110 mm | 50 mm | - | 14.100 kN | - | - | 5 600 min-1 |
7211CTYDUMP4 | - | 180mm | 85mm | - | - | - | - | - |
7916CTRDUMP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL211ZZ | 36.50 mm | 110.0000 mm | 60.000 mm | - | - | - | - | - |
44TAC76BSUC11PN7B | - | - | - | - | - | - | - | - |
7008CTYNDULP4 | 38mm | - | 160mm | - | - | - | - | - |
23180CAMC3P55W507 | 33 mm | 140 mm | 65 mm | 2.1 mm | 2.676 kN | - | 2 max | - |
7913A5TRV1VSUMP3 | 12.00 mm | 72.0000 mm | 50.000 mm | - | - | - | - | - |
7011A5TRV1VSULP3 | - | 120mm | 65mm | - | - | - | - | - |
3305B-2RSNRTN | 46.00 mm | 90.0000 mm | 40.000 mm | - | - | - | - | - |
6301DDUC3 | 24.00 mm | 125.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
7006CTRDUHP4Y | - | 150mm | - | - | - | - | - | - |
N1010RXTPKRCC0P4Y | 27mm | 110mm | - | - | - | - | - | - |
150BTR10STYNDBLP4A | 22.00 mm | 110.0000 mm | 60.000 mm | - | - | - | - | - |
239/600CAME4 | 41mm | 180mm | 85mm | - | - | - | - | - |
6812ZZCM | 36.5mm | 90mm | - | - | - | - | - | - |
1213J | 82mm | 310mm | 200mm | - | - | - | - | - |
7232BMG | 40mm | 110mm | 50mm | - | - | - | - | - |
7021A5TRDULP4Y | 62mm | 200mm | 120mm | - | - | - | - | - |
N1017BTKRCC1P4 | 68mm | 170mm | 80mm | - | - | - | - | - |
7204A5TRDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7008CTRDUDLP3 | - | 40mm | 17mm | - | - | - | - | - |
7307BMPC | 21mm | 100mm | - | - | - | - | - | - |
23124CKE4C3 | 51mm | - | 70mm | - | - | - | - | - |
NU232M | 13mm | 55mm | - | - | - | - | - | - |
7016CTRDUMP4Y | 45mm | 270mm | 150mm | - | - | - | - | - |
7915CTRV1VSULP3 | 36.00 mm | 95.0000 mm | 60.000 mm | - | - | - | - | - |
7216A5TRDUMP4Y | 26mm | 140mm | 80mm | - | - | - | - | - |
6203-12ZZ | 33 mm | 90 mm | 40 mm | - | - | mm | - | 6 700 min-1 |
24096CAMW507 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3210B-2ZNRTNC3 | 80mm | 230mm | - | - | - | - | - | - |
6306ZN | 65.00 mm | 420.0000 mm | 280.000 mm | - | - | - | - | - |
6006ZDBCP5 | 75mm | 290mm | 190mm | - | - | - | - | - |
7009CTRV1VSUMP3 | - | 170mm | 95mm | - | - | - | - | - |
7910CTRDULP3 | 16mm | - | 50mm | - | - | - | - | - |
BL210NR | 16mm | - | 50mm | - | - | - | - | - |
7313BYG | 28mm | - | 85mm | - | - | - | - | - |
NF312W | 51mm | 150mm | 70mm | - | - | - | - | - |
6010 DDUCM | 100mm | 250mm | 150mm | - | - | - | - | - |
BL208ZZ | - | 130mm | 75mm | - | - | - | - | - |
6008VVNR | - | 50.8000 mm | 25.400 mm | - | - | - | - | - |
1211KJC3 | 53mm | 200mm | 110mm | - | - | - | - | - |
23340CAME4C4VE | 25mm | 100mm | 55mm | - | - | - | - | - |
6215TCG12P4 | 7mm | 47mm | - | - | - | - | - | - |
6872M | - | 560mm | 380mm | - | - | - | - | - |
7944A5TRDUHP3 | 19mm | 85mm | 45mm | - | - | - | - | - |
7204CTYDBP5-KL16AC9 | 33.00 mm | 140.0000 mm | 65.000 mm | - | - | - | - | - |
6007-VVCM | - | 190mm | 90mm | - | - | - | - | - |
32311J | 13mm | 55mm | 30mm | - | - | - | - | - |
23168CAME4P52 | 8mm | 26mm | 10mm | - | - | - | - | - |
22340CAMC3W507 | 4mm | 10mm | 3mm | - | - | - | - | - |
23148CAMC3W507B | 18mm | 90mm | 55mm | - | - | - | - | - |
22348CAMC3W507 | 28mm | 150mm | 85mm | - | - | - | - | - |
6207ZNR | 24mm | - | - | - | - | - | - | - |
6314ZZNR | 12mm | 42mm | 20mm | - | - | - | - | - |
3203BTNC3 | 62mm | 200mm | 120mm | - | - | - | - | - |
24126CE4C3 | - | 320mm | - | - | - | - | - | - |
6005DDUC4 | 0.765inch | 2.25inch | 25.4mm | - | - | - | - | - |
6310DDUNR | 18mm | - | 40mm | - | - | - | - | - |
N1009BTKRCC1P4 | 44.4mm | 110mm | 50mm | - | - | - | - | - |
7226BMG | 39.00 mm | 170.0000 mm | 80.000 mm | - | - | - | - | - |
7907 A5TRSULP4Y | - | 200mm | 95mm | - | - | - | - | - |
E16 | 68.30 mm | 160.0000 mm | 75.000 mm | - | - | - | - | - |
BL310Z | 33mm | - | 140mm | - | - | - | - | - |
7002A5TRDUMP4 | 24mm | 125mm | 70mm | - | - | - | - | - |
6212-ZZCM | 96mm | 270mm | 150mm | - | - | - | - | - |
23072CAMKC3P55W507 | 73mm | 215mm | 100mm | - | - | - | - | - |
2208J | - | 100.0000 mm | 45.000 mm | - | - | - | - | - |
BL312ZNR | 22mm | 110mm | - | - | - | - | - | - |
1211TN | 16mm | 75mm | - | - | - | - | - | - |
22308CDE4C3 | - | 100mm | 45mm | - | - | - | - | - |
6206DUC4 | 37mm | - | 75mm | - | - | - | - | - |
38TAC72BSUC11PN7B | 80mm | 210mm | 130mm | - | - | - | - | - |
6208ZZCM | 10mm | 35mm | - | - | - | - | - | - |
1221J | 33mm | - | 65mm | - | - | - | - | - |
1304KJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
N318M | 16mm | 75mm | 45mm | - | - | - | - | - |
7924CTRDULP4Y | 24mm | 150mm | 100mm | - | - | - | - | - |
6313DDUC3 | 76mm | - | - | - | - | - | - | - |
23244CAME4 | 80 mm | 290 mm | 160 mm | - | 839 kN | - | - | 113.780 kN |
7218CTRSULP3 | - | - | 75mm | - | - | - | - | - |
7011BM | 58.70 mm | 140.0000 mm | 65.000 mm | - | - | - | - | - |
7919CTRDUMP3 | 15mm | 52mm | 25mm | - | - | - | - | - |
7313BEAT85SUN | - | - | - | - | - | - | - | - |
7909A5TRDUMP4 | 38mm | - | 200mm | - | - | - | - | - |
23144CE4C3 | 3mm | 10mm | 4mm | - | - | - | - | - |
7009CTRDUMP4 | - | 260mm | 170mm | - | - | - | - | - |
7912CTRV1VSUMP3 | 51mm | 150mm | 70mm | - | - | - | - | - |
22332CAMKC3W507B | 10mm | - | 17mm | - | - | - | - | - |
F687ZZ | 20mm | - | 75mm | - | - | - | - | - |
NU316M | 24.00 mm | 140.0000 mm | 90.000 mm | - | - | - | - | - |
NN3021TBKRE44CC1P4 | 14mm | 32mm | - | - | - | - | - | - |
6213-ZZCM | 104mm | 290mm | 160mm | - | - | - | - | - |
22248CAMKE4 | 15.25mm | 47mm | 20mm | - | - | - | - | - |
3206B-2ZNRTN | 31.00 mm | 130.0000 mm | 50.000 mm | - | - | - | - | - |
5203TNC3 | - | - | 55mm | - | - | - | - | - |
23072CAG3MKE4C4TL3 | 18mm | 125mm | 90mm | - | - | - | - | - |
32952DB+KLR232.4A | 1.063 Inch | 4.25 Inch | 1.75 Inch | - | - | - | - | - |
6224DDUC3 | 109mm | - | 170mm | - | - | - | - | - |
23936CAME4 | 20mm | 90mm | 50mm | - | - | - | - | - |
7901CTYNDULP4 | 12.00 mm | 72.0000 mm | 50.000 mm | - | - | - | - | - |
23172CAMKE4C3 | 60mm | - | - | - | - | - | - | - |
7311BEAT85 | 16mm | 80mm | 50mm | - | - | - | - | - |
6204VC3 | 80mm | 200mm | 120mm | - | - | - | - | - |
7012BM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6008ZNR | 86mm | 260mm | 120mm | - | - | - | - | - |
3316MC3 | 75mm | 290mm | 190mm | - | - | - | - | - |
23084CAMKP55U22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2204-2RSTN | 23.00 mm | 90.0000 mm | 30.000 mm | - | - | - | - | - |
7226A5TRDUMP3 | 28mm | 180mm | - | - | - | - | - | - |
7916CTRDUMP4 | 33mm | 200mm | - | - | - | - | - | - |
7211CTYNDULP4 | 27.00 mm | 62.0000 mm | 30.000 mm | - | - | - | - | - |
7024A5TRDUHP3 | 33mm | 90mm | - | - | - | - | - | - |
7944A5TRDULP3 | 5mm | 19mm | 10mm | - | - | - | - | - |
7312BTVPUA | 40mm | - | 50mm | - | - | - | - | - |
7919A5TRDUMP4 | 73mm | 190mm | 90mm | - | - | - | - | - |
23130CAMKE4 | - | - | 17mm | - | - | - | - | - |
6011C3 | 53mm | 210mm | 140mm | - | - | - | - | - |
22315EAKE4C3 | 18.00 mm | 95.0000 mm | 60.000 mm | - | - | - | - | - |
BL308Z | 38.00 mm | 320.0000 mm | 240.000 mm | - | - | - | - | - |
7319BMG | 0.75 Inch | 3.5 Inch | 1.625 Inch | - | - | - | - | - |
7217CTRDUMP4 | 13mm | 110mm | 70mm | - | - | - | - | - |
6016J | 12mm | 40mm | - | - | - | - | - | - |
608ZC3 | 17.5mm | 40mm | 17mm | - | - | - | - | - |
6317VVC3 | 25mm | 130mm | 75mm | - | - | - | - | - |
6003-VVCM | 20.00 mm | 62.0000 mm | 30.000 mm | - | - | - | - | - |
7019CTRDUHP3 | 10.00 mm | 78.0000 mm | 60.000 mm | - | - | - | - | - |
7012A5TRDUMP4 | 35mm | 150mm | 70mm | - | - | - | - | - |
6314ZNRC3 | - | 100mm | 45mm | - | - | - | - | - |
7905CTRDUHP3 | 29mm | 120mm | - | - | - | - | - | - |
7015A5TRDULP4Y | 12mm | - | - | - | - | - | - | - |
7934A5TRDUHP4 | 52mm | 165mm | 100mm | - | - | - | - | - |
35BNR10STDUELP4Y | - | 210mm | 130mm | - | - | - | - | - |
22234CDKE4C4 | 22.2mm | - | 20mm | - | - | - | - | - |
B17-99T1XDDG8CM | - | - | - | - | - | - | - | - |
51148 | 7mm | 24mm | 8mm | - | - | - | - | - |
7002A5TRDULP4 | 82.00 mm | 180.0000 mm | 85.000 mm | - | - | - | - | - |
NU228MC3 | 20mm | 150mm | - | - | - | - | - | - |
24138CK30E4C3 | 75mm | 290mm | 190mm | - | - | - | - | - |
6003Z | - | 110mm | 60mm | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Shandong Tai Shi Te Bearing Co., Ltd.
- AddressA-1908, Huaqiang Plaza, Lixia Dist., Ji'nan, Shandong, China (Mainland)
- Phone(Working Time)86-15698654988
- Fax
Related News
68x40x15 bearing price list |
90x160x42.5 bearing catalogue |
42x72x38 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
New Products
NSK 6003Z Single Row Ball Bearings
7.48 Inch | 190 Millimeter x 12.598 Inch | 320 Millimeter x 5.039 Inch | 128 Millimeter NSK 24138CK30E4C3 Spherical Roller Bearings
5.512 Inch | 140 Millimeter x 9.843 Inch | 250 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter NSK NU228MC3 Cylindrical Roller Bearings
0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter NSK 7002A5TRDULP4 Precision Ball Bearings
NSK 51148 Thrust Ball Bearing