Home>Products>KOYO Bearing>KOYO 60022RSNR Single Row Ball Bearings

KOYO 60022RSNR Single Row Ball Bearings
How do you find the KOYO 60022RSNR Single Row Ball Bearings Shandong Tai Shi Te Bearing Co., Ltd. specification? Manufacturers Online Set Screw locking device: Free B7-20 replacement bearing: 1.2500 in d check!
- KOYO
60022RSNR
- Set Screw
- B7-20
- 1.2500 in
- Three-Bolt Flange
- BPFT200
- 3.9375 in
- Pressed Steel
- Round
-
Shandong Tai Shi Te Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
KOYO 60022RSNR Single Row Ball BearingsSponsored products related to this item
locking device:: | Set Screw | replacement bearing:: | B7-20 | d: | 1.2500 in |
mounting type:: | Three-Bolt Flange | series:: | BPFT200 | bolt circle diameter:: | 3.9375 in |
housing material:: | Pressed Steel | bore type:: | Round | seal type:: | Contact Seal |
length through bore:: | 1.295" |
KOYOProduct features
Type | Planetary Gear Reducer | Color | Blue | Mounting | Foot-Mounting |
Stage | 0#-6#(Single Stage),10#-63#(Doubel Stage) | Input Power | 0.75-7.5kw | Trademark | Starshine Drive |
Transport Package | Wooden Case/ Polywood/Carton | Specification | CE, SGS | Origin | China |
HS Code | 8483409000 |
ball width: | 8 mm |
thread type: | -6g-LH |
thread direction: | Left Hand |
misalignment angle: | 14 º |
harmonization code: | 8483.30.8055 |
length to ball center: | 33 mm |
radial static load capacity: | 12611 N |
housing material: | Carbon Steel |
head width: | 6.25 mm |
shank thread length: | 20 mm |
Frequently Asked Questions - KOYO 60022RSNR Single Row Ball Bearings
Together KOYO 60022RSNR Single Row Ball Bearings Application | ||||||||
b | E | H | D | d | A | h | S | |
33462 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-1212-OH | - | - | - | 10.9370 in | 4.2500 in | - | - | - |
68112RS | - | - | - | 22mm | 7mm | - | - | - |
HM516449 | - | - | - | 1.8504 in | 0.5000 in | - | - | - |
HJRR-324120 | - | - | - | 400 mm | - | - | - | - |
6412C3 | - | - | - | 130 mm | 75 mm | - | - | - |
6019ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
45291 | - | - | - | - | 3-3/16 in | - | - | - |
7015C-5GLX3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRE-1625 | - | - | - | 170mm | 80mm | - | - | - |
IR-1916 | - | - | - | 27.0000 in | 25.0000 in | - | - | - |
62092RSNR | - | - | - | 140 mm | 80 mm | - | - | - |
B-47 PDL051 | - | - | - | - | 1.2500 in | - | - | - |
6205NRC3 | - | - | - | 650 mm | 440 mm | - | - | - |
6209NRC3 | - | - | - | - | 5.7500 in | - | - | - |
52387 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3310CD3 | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - |
6018NRC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
522 | - | - | - | - | 50 mm | - | - | - |
6201ZC3 | - | - | - | 20 mm | 14 mm | - | - | - |
63/32C3 | - | - | - | 42 mm | 15 mm | - | - | - |
NA4907A.2RS | - | - | - | 3.8750 to 4.3750 in | 1.0000 in | - | - | - |
B-88 | - | - | - | - | 1.2500 in | - | - | - |
6210RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
3208CD3 | - | - | - | 22 mm | - | - | - | - |
7215B-5G C3FY | - | - | - | 55mm | 30mm | - | - | - |
GB-2016 | - | - | - | - | 1.3125 in | - | - | - |
6306RS | - | - | - | 2.4409 in | 1.1875 in | - | - | - |
RNA4901A.2RS | - | - | - | 202 mm | 60 mm | - | - | - |
NK45/20A | - | - | - | - | 2.1875 in | - | - | - |
3NC6318ZZXC3 | - | - | - | 140mm | 65mm | - | - | - |
56425 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRA-4860 PDL051 | - | - | - | 110 mm | - | - | - | - |
342A | - | - | - | 9-3/8" to | 2.7500 in | - | - | - |
EE11/22RSM3 | - | - | - | 3.2650 in | - | - | - | - |
AS3047 | - | - | - | 1-7/16 in | 1-1/8 in | - | - | - |
6332 C3FY | - | - | - | - | 1.4375 in | - | - | - |
6807 2RU | - | - | - | 5.8438 in | 1.5000 in | - | - | - |
B-2216 PDL125 | - | - | - | 6.0150 in | - | - | - | - |
B-3228-OH | - | - | - | - | 25 mm | - | - | - |
B-3016-OH | - | - | - | - | 12 mm | - | - | - |
NA6905A | - | - | - | - | 3.0000 in | - | - | - |
B-168 PDL449 | - | - | - | 180mm | 120mm | - | - | - |
JR15X18X16,5 | - | - | - | 420mm | 280mm | - | - | - |
JR60X70X25 | - | - | - | 1-5/8 in | 1-3/16 in | - | - | - |
JR9X12X16 | - | - | - | 55 mm | - | - | - | - |
3NC6314ZZC3 | - | - | - | 2.1250 in | 2.0000 in | - | - | - |
63092RS | - | - | - | 6.0156 in | 2-11/16 in | - | - | - |
TRC-4052 | - | - | - | 280 mm | 180 mm | - | - | - |
3306CD3 | - | - | - | - | 1.5000 in | - | - | - |
TRB-2840 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62142RS | - | - | - | - | 0.1900 in | - | - | - |
EE9SZZC3 | - | - | - | - | 0.6250 in | - | - | - |
1213KC3 | - | - | - | - | 1.1875 in | - | - | - |
3NC6219ZZC3 | - | - | - | - | 25 mm | - | - | - |
LM67010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7014C-5GLX2FGP4 | - | - | - | 5.6250 in | - | - | - | - |
TRC-1427 PDL051 | - | - | - | 165 mm | 100 mm | - | - | - |
6213ZNR | - | - | - | 2 in | 0.5000 in | - | - | - |
TRA-3244 PDL051 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62/28C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HJRR-364828 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BH-1410 | - | 475 mm | - | 510 mm | 360 mm | - | - | - |
JHTT-89 | - | - | - | 13mm | 5mm | - | - | - |
NK20/20A | - | - | - | 6.1875 in | - | - | - | - |
JR20X25X20 | - | - | - | 47mm | 25mm | - | - | - |
B-118 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BH-1624 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK32/20A | - | - | - | 400mm | 220mm | - | - | - |
18690 | - | - | - | 4.6250 in | - | - | - | - |
6203ZC3 | - | - | - | 5.1250 in | 1.6875 in | - | - | - |
6210ZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK45/30A | - | - | - | - | 14 mm | - | - | - |
7214C-5GLFGP4 | - | - | - | 52mm | - | - | - | - |
6215ZNR | - | - | - | 6.2500 in | - | - | - | - |
TRB-1423 PDL125 | - | - | - | 15 mm | - | - | - | - |
6312 C2FYP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7217B GC3FY | - | - | - | 28mm | 8mm | - | - | - |
GB-66 PDL051 | - | - | - | - | 90 mm | - | - | - |
6010ZZNRC3 | - | - | - | 22 mm | 18 mm | - | - | - |
B-228 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-56;PDL051 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25590 | - | - | - | 100 mm | 55 mm | - | - | - |
AS1528 | 5 mm | - | - | - | - | - | 2 mm | - |
6913 ZZ | - | - | - | 100mm | 55mm | - | - | - |
EE0M3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LS1730 | - | - | - | - | 1-1/2 in | - | - | - |
TRA-2031 | - | - | - | 80mm | 40mm | - | - | - |
B-59;PDL051 | - | - | - | 3-1/2 in | - | - | - | - |
K50X55X30F | - | - | - | - | - | - | - | - |
63162RUC3 | - | - | - | - | 5.1875 in | - | - | - |
NKJS55A | - | - | - | 11.4022 in | 8.1250 in | - | - | - |
3NCH6328C3 | - | - | 810 mm | - | - | 455 mm | - | - |
IRA-7 | - | - | - | 2.75 Inch | 1.25 Inch | - | - | - |
22311RR OVSW502C4FY | - | - | - | 43-1/4 in | - | - | - | - |
7213B GC3FY | - | - | - | - | 2-15/16 in | - | - | - |
6309 C2FYP5 | - | - | - | - | - | - | - | 4.763 mm |
NK30/30A | - | - | - | 47 mm | 17 mm | - | - | - |
6808 ZZ | - | - | - | 47 mm | 30 mm | - | - | - |
6302ZZNRC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRA-411 PDL125 | - | - | - | 250mm | - | - | - | - |
B-59 | - | - | 257.175 mm | - | - | - | - | - |
B-2816-OH | - | - | - | - | - | - | - | - |
6902 2RU | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-1112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60052RSNRC3 | - | - | - | - | 1.0000 in | - | - | - |
B-148-OH | - | - | - | 3.5625 in | 1.2500 in | - | - | - |
NKJ60/35A | - | - | - | 8.8100 in | 3.5000 in | - | - | - |
J-128-OH | - | - | - | - | - | - | - | - |
1207 K C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR-242816 | - | - | - | 37 mm | - | - | - | - |
5203ZZCD3 | - | - | - | - | 0.7500 in | - | - | - |
6205ZZNRC3 | - | - | - | 500mm | - | - | - | - |
495A | - | - | - | - | 2.0000 in | - | - | - |
B-3016 | - | - | - | 90 mm | - | - | - | - |
7012C-5GLX2FGP4 | - | - | - | - | 1.9375 in | - | - | - |
HM803149 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6214 C2FYP5 | - | - | - | 27-1/2 in | - | - | - | - |
60022RSNR | - | - | - | - | 1.2500 in | - | - | - |
6213ZC3 | - | - | - | 37 mm | - | - | - | - |
LM603049 | - | - | - | 7.2550 in | 2.5000 in | - | - | - |
7213BG | - | - | - | 3-1/2 in | 1.5000 in | - | - | - |
H715311 | - | - | - | 7 Inch | 3 Inch | - | - | - |
6232FY | - | - | - | - | 7 in | - | - | - |
M-24201 | - | - | - | 145mm | 105mm | - | - | - |
HM218248 | - | - | - | 4 in | 1.9375 in | - | - | - |
60162RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205RSC3 | - | - | - | - | 2.4375 in | - | - | - |
3NC6312ZZC3 | - | - | - | 4.3750 in | 2.0000 in | - | - | - |
IR-1812 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K6X9X8 | - | - | - | 100mm | 70mm | - | - | - |
NA6908A | - | - | - | - | - | - | - | - |
BH-812-OH | - | - | - | 8.7500 in | 6.0000 in | - | - | - |
B-108-OH | - | - | - | 200mm | 95mm | - | - | - |
6213 NR | - | - | - | 6-1/2 in | 1-15/16 in | - | - | - |
3NC6234ZZXC3FY | - | - | - | 110mm | 50mm | - | - | - |
NKJ65/35A | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRA-2435 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61832-2z | - | - | - | - | 2.0000 in | - | - | - |
6305ZZNR | - | - | - | - | 50 mm | - | - | - |
6306ZZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
7324B GC3FY | - | - | - | - | 2-3/16 in | - | - | - |
NKS55A | - | - | - | - | - | - | - | - |
JR17X20X20 | - | - | - | 10-7/16" t | - | - | - | - |
NKJ12/16A | - | - | - | - | - | - | - | - |
29430RN FY | - | - | - | - | 1.1875 in | - | - | - |
GM-9121 | - | - | - | 22 mm | 15 mm | - | - | - |
MJHT-22171 | - | - | - | 78mm | 50mm | - | - | - |
GBH-1624 | - | - | - | 180mm | 120mm | - | - | - |
IR-612-1 | - | - | - | - | 0.6250 in | - | - | - |
36620 | - | - | - | 250 mm | - | - | - | - |
TRD-4458 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308RSC3 | - | - | - | - | 2.1250 in | - | - | - |
NTA-411 PDL125 | - | - | - | - | 1.5000 in | - | - | - |
JTT-87-OH | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM515610 | - | - | - | - | 2.8125 in | - | - | - |
LM48510 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62112RSNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
23156RK W33C3FY | - | - | - | 8-1/8 in | 3.0000 in | - | - | - |
6807 ZZ | - | - | - | 3.0730 in | 1.0850 in | - | - | - |
7318B-5G C3FY | - | - | - | - | - | - | - | - |
M88010 | - | - | - | 6.6850 in | - | - | - | - |
6203/2YDZZC3 | - | - | - | - | 3.5000 in | - | - | - |
B-86 | - | - | - | - | 1 in | - | - | - |
GS.81105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1313KC3 | - | - | - | - | 1.1875 in | - | - | - |
TRB-916 PDL051 | - | - | - | - | 22.0000 in | - | - | - |
6009ZC3 | - | - | - | - | 1.7500 in | - | - | - |
RNA4909A.2RS | - | - | - | 2-7/8 in | 2-1/2 in | - | - | - |
JLM506849 | - | - | - | - | 1.0000 in | - | - | - |
6206NRC4 | - | - | - | 125 mm | 80 mm | - | - | - |
6203-2Z KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-910 | - | - | - | 160mm | 90mm | - | - | - |
354A | - | 366 mm | - | - | - | - | - | - |
HJM-486024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-1612;PDL051 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6310ZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JR70X80X30 | - | - | - | 280mm | 180mm | - | - | - |
Contact Us

- Shandong Tai Shi Te Bearing Co., Ltd.
- AddressA-1908, Huaqiang Plaza, Lixia Dist., Ji'nan, Shandong, China (Mainland)
- Phone(Working Time)86-15698654988
- Fax
Related News
68x40x15 bearing price list |
90x160x42.5 bearing catalogue |
42x72x38 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
New Products
2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter KOYO JR70X80X30 Needle Non Thrust Roller Bearings
KOYO 6310ZC3 Single Row Ball Bearings
1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter KOYO B-1612;PDL051 Needle Non Thrust Roller Bearings
3 Inch | 76.2 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter KOYO HJM-486024 Needle Non Thrust Roller Bearings
0 Inch | 0 Millimeter x 3.347 Inch | 85.014 Millimeter x 0.688 Inch | 17.475 Millimeter KOYO 354A Tapered Roller Bearings