Home>Products>IKO Bearing>1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter IKO YB2016/MF3 Needle Non Thrust Roller Bearings
IKO YB2016/MF3 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter IKO YB2016/MF3 Needle Non Thrust Roller Bearings
IKO Bearing
IKO YB2016/MF3 Bearing SPECIFICATIONS
1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter IKO YB2016/MF3 Needle Non Thrust Roller Bearings Product Brochures BEARINGS LIMITED Brand , IKO Bearing Shandong Tai Shi Te Bearing Co., Ltd. 1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter Manufacturing Service . Get Your Free.
- IKO
YB2016/MF3
- N/A
- BEARINGS LIMITED
- 0888569034519
- 0.0
- 0.4
- BEARINGS LIMITED
- Bearings
- M06110
-
Shandong Tai Shi Te Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
IKO BearingTechnology
- N/A
- BEARINGS LIMITED
- 0888569034519
- 0.0
- 0.4
- BEARINGS LIMITED
- Bearings
- M06110
- 1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter
IKO YB2016/MF3 IKOCodes and sizes
IKO YB2016/MF3 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 71820 ACD/P4 |
Dimensione (mm) | 125x100x13 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 125 |
Diametro esterno (mm) | 100 |
Larghezza (mm) | 13 |
d | 100 mm |
D | 125 mm |
B | 13 mm |
d1 | 108.2 mm |
d2 | 108.2 mm |
D1 | 117 mm |
r1,2 - min. | 1 mm |
r3,4 - min. | 0.3 mm |
a | 32.8 mm |
da - min. | 104.6 mm |
db - min. | 104.6 mm |
Da - max. | 120.4 mm |
Db - max. | 123 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.3 mm |
dn | 109.1 mm |
Carico dinamico di base - C | 21.2 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 27.5 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 1.1 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 8500 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 13000 mm/min |
Palla - Dw | 7.144 mm |
Ball - z | 34 |
Gref | 3.2 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 190 N |
Classe di precarico B - GB | 570 N |
Classe di precarico C - GC | 1140 N |
Fattore di calcolo - f | 1.4 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.97 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.08 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.15 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 211 N/micron |
Classe di precarico B | 335 N/micron |
Classe di precarico C | 462 N/micron |
d1 | 108.2 mm |
d2 | 108.2 mm |
D1 | 117 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
r3,4 min. | 0.3 mm |
da min. | 104.6 mm |
db min. | 104.6 mm |
Da max. | 120.4 mm |
Db max. | 123 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.3 mm |
dn | 109.1 mm |
Carico dinamico di base C | 21.2 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 27.5 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 1.1 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 8500 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 13000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 7.144 mm |
Numero di palline z | 34 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 3.2 cm³ |
Classe di precarico A GA | 190 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 211 N/µm |
Classe di precarico B GB | 570 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 335 N/µm |
Classe di precarico C GC | 1140 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 462 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.4 |
Fattore di calcolo f1 | 0.97 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.08 |
Fattore di calcolo f2C | 1.15 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.31 kg |
IKO YB2016/MF3 INTERCHANGE
IKO Bearing Part series YB2016/MF3 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
YB2016/MF3
YB2016/MF3
YB2016/MF3
YB2016/MF3
YB2016/MF3
YB2016/MF3
YB2016/MF3
YB2016/MF3
Contact Us

- Shandong Tai Shi Te Bearing Co., Ltd.
- AddressA-1908, Huaqiang Plaza, Lixia Dist., Ji'nan, Shandong, China (Mainland)
- Phone(Working Time)86-15698654988
- Fax
IKO YB2016/MF3 Technical Articles
Can you over grease a wheel bearing? |
Do ball bearing turbos sound different? |
How do you install a throwout bearing on a clutch fork? |
IKO Bearing CATEGORIES
Customers Who Viewed IKO YB2016/MF3 Bearing Also Viewed
IKO TAFI-355020 Roller Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 0.591 Inch | 15 Millimeter IKO TA3015Z Needle Non Thrust Roller Bearings
IKO PHS20 Spherical Plain Bearings - Rod Ends
IKO GS110145 Thrust Roller Bearing
2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter IKO LRB364424 Needle Non Thrust Roller Bearings